busdienst Terschelling
Bus-Terschelling.nl

Zomerdienstregeling

De bussen wachten op aankomst boten. Hierdoor kan vertraging ontstaan.

 


ZOMER 31 maart t/m 31 oktober 2023

LIJN 1.Van Oosterend naar West Terschelling (haven)
Wierschuur a 06.15 b 07.25 a 08.25 a 09.45 c 10.40 a 11.10 a 12.35 a 12.50 a 13.40 a 14.10 a 14.45 a 15.25 a 16.15 d 16.45 a 17.10 a 17.40 a 18.15 a 19.00 e 22.20
Oosterend a 06.20 b 07.30 a 08.30 a 09.50 c 10.45 a 11.15 a 12.40 a 12.55 a 13.45 a 14.15 a 14.50 a 15.30 a 16.20 d 16.50 a 17.15 a 17.45 a 18.20 a 19.05 e 22.25
Hoorn a 06.25 b 07.35 a 08.35 a 09.55 c 10.50 a 11.20 a 12.45 a 13.00 a 13.50 a 14.20 a 14.55 a 15.35 a 16.25 d 16.55 a 17.20 a 17.50 a 18.25 a 19.10 e 22.30
Lies a 06.27 b 07.37 a 08.37 a 09.57 c 10.52 a 11.22 a 12.47 a 13.02 a 13.52 a 14.22 a 14.57 a 15.37 a 16.27 d 16.57 a 17.22 a 17.52 a 18.27 a 19.12 e 22.32
Formerum a 06.30 b 07.40 a 08.40 a 10.00 c 10.55 a 11.25 a 12.50 a 13.05 a 13.55 a 14.25 a 15.00 a 15.40 a 16.30 d 17.00 a 17.25 a 17.55 a 18.30 a 19.15 e 22.35
Midsland noord a 06.32 b 07.42 d 17.02 a 18.32 a 19.17
Midsland centrum a 06.38 b 07.48 a 08.45 a 10.05 c 11.00 a 11.30 a 12.55 a 13.10 a 14.00 a 14.30 a 15.05 a 15.45 a 16.35 d 17.08 a 17.30 a 18.00 a 18.38 a 19.23 e 22.40
Hee a 06.41 b 07.51 a 08.48 a 10.08 c 11.03 a 11.33 a 12.58 a 13.13 a 14.03 a 14.33 a 15.08 a 15.48 a 16.38 d 17.11 a 17.33 a 18.03 a 18.41 a 19.26 e 22.43
W-Terschelling haven a 06.50 b 08.00 a 09.00 a 10.20 c 11.15 a 11.45 a 13.10 a 13.25 a 14.15 a 14.45 a 15.20 a 16.00 a 16.50 d 17.20 a 17.45 a 18.15 a 18.50 a 19.35 e 22.55
Aansluiting op de boot van: 7.05/7.25 09.15/09.25 10.35 11.35 12.30 14.25 15.35 16.25 17.30 17.50 18.35
a = Rijdt dagelijks.
b = Rijdt van maandag t/m zaterdag.
c = Rijdt iedere vrijdag en 18 en 19 juni, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 en 31 juli, 5, 7, 12 en 14 augustus.
d = Rijdt alleen op 9 juni en wanneer er een snelboot vertrekt om 17.50 uur.
e = Rijdt dagelijks maar alleen als er geen nachtbus rijdt.
LIJN 1.Van West Terschelling (haven) naar Oosterend
W-Terschelling haven a 08.00 a 09.10 a 10.40 b 11.25 a 12.05 a 13.10 a 13.35 a 14.15 a 15.00 a 15.45 a 16.35 a 17.05 c 17.35 a 17.45 a 18.25 a 19.40 d 20.35 e 21.05 a 21.45
Hee a 08.06 a 09.16 a 10.46 b 11.31 a 12.11 a 13.16 a 13.41 a 14.21 a 15.06 a 15.51 a 16.41 a 17.11 c 17.41 a 17.51 a 18.31 a 19.46 d 20.41 e 21.11 a 21.51
Midsland centrum a 08.12 a 09.22 a 10.52 b 11.35 a 12.17 a 13.22 a 13.47 a 14.27 a 15.12 a 15.57 a 16.47 a 17.17 c 17.47 a 17.57 a 18.37 a 19.52 d 20.47 e 21.17 a 21.57
Formerum a 08.15 a 09.25 a 10.55 b 11.40 a 12.20 a 13.25 a 13.50 a 14.30 a 15.15 a 16.00 a 16.50 a 17.20 c 17.50 a 18.00 a 18.40 a 19.55 d 20.50 e 21.20 a 22.00
Lies a 08.17 a 09.27 a 10.57 b 11.42 a 12.22 a 13.27 a 13.52 a 14.32 a 15.17 a 16.02 a 16.52 a 17.22 c 17.52 a 18.02 a 18.42 a 19.57 d 20.52 e 21.22 a 22.02
Hoorn a 08.20 a 09.30 a 11.00 b 11.45 a 12.25 a 13.30 a 13.55 a 14.35 a 15.20 a 16.05 a 16.55 a 17.25 c 17.55 a 18.05 a 18.45 a 20.00 d 20.55 e 21.25 a 22.05
Oosterend a 08.30 a 09.40 a 11.10 b 11.55 a 12.35 a 13.40 a 14.05 a 14.45 a 15.30 a 16.15 a 17.05 a 17.35 c 18.05 a 18.15 a 18.55 a 20.10 d 21.05 e 21.35 a 22.15
a = Rijdt dagelijks.
b = Rijdt iedere vrijdag en 13 mei, 18 en 19 juni, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 en 31 juli, 5, 7, 12 en 14 augustus.
c = Rijdt alleen op 1, 8, 17 en 18 mei, 9 en 16 juni
d = Rijdt iedere zondag, 10 april, 29 mei en 9 juni. Niet op 9 april en 28 mei.
e = Rijdt alleen op dinsdag, woensdag en donderdag in mei, juni, juli, augustus en september.

LIJN 2: 31 maart t/m 31 oktober

Vanaf Midsland Noord richting West-Terschelling zie ook LIJN 1

LIJN 2.Van West Terschelling (haven) naar West aan Zee (Paal 8)
W-Terschelling haven a 09.10 b 11.25 a 12.05 a 13.35 a 15.00 c 16.05 a 17.05 a 18.25 d 21.45
Hee a 09.16 b 11.31 a 12.11 a 13.41 a 15.06 . a 17.11 a 18.31 d 21.51
Midsland centrum a 09.22 b 11.37 a 12.17 a 13.47 a 15.12 . a 17.17 a 18.37 d 21.57
Midsland Noord a 09.25 b 11.40 a 12.20 a 13.50 a 15.15 . a 17.20 s s
Midsland aan Zee a 09.27 b 11.42 a 12.22 a 13.52 a 15.17 . a 17.22 s s
West aan Zee (Paal 8) a 09.35 b 11.50 a 12.30 a 14.00 a 15.25 c 16.15 a 17.30 s s
a = Rijdt dagelijks.
b = Rijdt iedere vrijdag en 13 mei, 18 en 19 juni, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 en 31 juli, 5, 7, 12 en 14 augustus.
c = Zonder tussenstop naar West aan Zee Paal 8!
d = Rijdt alleen op vrijdag.
s = Alleen uitstappen
LIJN 2.Van West aan Zee (Paal 8) naar West Terschelling (haven)
West aan Zee (Paal 8) b 08.35 b 09.55 c 10.50 b 11.20 b 12.45 b 14.20 b 15.35 b 16.25 b 17.45
Midsland aan Zee b 08.39 b 09.59 c 10.54 b 11.24 b 12.49 b 14.23 b 15.39 b 16.29 b 17.49
Midsland Noord b 08.42 b 10.02 c 10.57 b 11.27 b 12.52 b 14.27 b 15.42 b 16.32 d 17.02 b 17.52 a 18.32 a 19.17
Midsland centrum b 08.45 b 10.05 c 11.00 b 11.30 b 12.55 b 14.30 b 15.45 b 16.35 d 17.08 b 17.55 a 18.38 a 19.23
Hee b 08.48 b 10.08 c 11.03 b 11.33 b 12.58 b 14.33 b 15.48 b 16.38 d 17.11 b 17.58 a 18.41 a 19.26
W-Terschelling haven b 09.00 b 10.20 c 11.15 b 11.45 b 13.10 b 14.45 b 16.00 b 16.50 d 17.20 b 18.10 a 18.50 a 19.35
a = Lijn 1 en rijdt dagelijks.
b = Rijdt dagelijks.
c = Rijdt iedere vrijdag en 18 en 19 juni, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 en 31 juli, 5, 7, 12 en 14 augustus.
d = Alleen op 9 juni en wanneer er een snelboot om 17.50 uur vertrekt.

NACHTBUS: 31 maart t/m 31 oktober

De nachtbus rijdt alleen op vrijdag en zaterdag en:

a = Alléén met Oerol van 9 t/m 18 juni.
b = Alléén met Rock en Roll op zaterdag 9 september.
s = alleen uitstappen.

LIJN 9.Van Oosterend naar West Terschelling (haven)
Oosterend a 20.00 a 21.00 * 22.00 * 23.00 * 01.00 * 02.00
Hoorn a 20.05 a 21.05 * 22.05 * 23.05 * 01.05 * 02.05 b 03.05
Formerum a 20.10 a 21.10 * 22.10 * 23.10 * 01.10 * 02.10 b 03.10
Midsland centrum a 20.15 a 21.15 * 22.15 * 23.15 * 00.20 * 01.15 * 02.15 b 03.15
W-Terschelling haven a 20.25 a 21.25 * 22.25 * 23.25 * 00.30 * 01.25 * 02.25 b 03.25
LIJN 9.Van West Terschelling (haven) naar Oosterend
W-Terschelling haven a 20.30 a 21.30 * 22.30 * 23.30 * 00.30 * 01.30 * 02.30 b 03.30
Midsland centrum a 20.40 a 21.40 * 22.40 * 23.40 * 00.40 * 01.40 * 02.40 b 03.40
Formerum a 20.45 a 21.45 * 22.45 * 23.45 * 00.45 * 01.45 s s
Hoorn a 20.50 a 21.50 * 22.50 * 23.50 * 00.50 * 01.50 s s
Oosterend a 20.55 a 21.55 * 22.55 * 23.55 * 00.55 * 01.55 s s